Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 131 Archiefdienst van de gemeente Dordrecht
Inventarisnummer: 1836 Register houdende een concordans op de vernummering van de huizen in Dordrecht, 1957
Fiches concordantie huisnummering 1955-1958:
- microfiche 1: lijstnr. 1-73
- microfiche 2: lijstnr. 74-156
- microfiche 3: lijstnr. 157-239
- microfiche 4: lijstnr. 240-321
- microfiche 5: lijstnr. 322-404
- microfiche 6: lijstnr. 405-478
Titel boek: 'Concordans vernummering huizen te Dordrecht 1955-1958 klapper no. 6.4666.5'.
Online op: www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=674243220&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=concor*&mistart=490
Oud nr. | Nieuw nr. | Hoofdbewoner | Aant. gezinsleden | Inwonenden |
---|---|---|---|---|
263Brd | 593 | L.J. Minnebreuker | 2 | - |
263Azw | 595 | A. Schoester | 5 | - |
265Azw | 597 | H.B. Ridderhof | 2 | - |
265Brd | 599 | B.P. Uittenbogaard | 3 | - |
265Crd | 601 | G.J. te Wierike | 2 | - |
265Drd | 603 | J. 't Hooft | 2 | - |
267Drd | 605 | Wed. Schippers geb. Borman, J.C. | 1 | - |
267Drd | 605 | Schippers, Johanna E. e.v. Burkhardt, H. | - | inwonende bij wed. Schippers |
267Crd | 607 | J.C. Meerkerk | 4 | - |
267Brd | 609 | P.A. Hemmes | 3 | - |
267Azw | 611 | G. van der Burgh | 5 | - |
269Azw | 613 | W. Spieksma | 2 | - |
269Brd | 615 | B. Naaktgeboren | 2 | - |
269C | 617 | H. Dijksman | 2 | - |
269Drd | 619 | G. Veerman | 2 | - |
271Drd | 621 | G.A. de Bakker | 2 | - |
271Crd | 623 | van den Hout, J.M. e.v. P. Baan | 1 | - |
271Drd | 625 | Talmon, Maria C. e.v.v.d. Neut, T. | 2 | - |
271Azw | 627 | W. van der Rij | 4 | - |
273Azw | 629 | A. Naaktgeboren | 2 | - |
273Brd | 631 | G.J.R. Breur | 2 | - |
273Crd | 633 | C. Rietveld | 2 | - |
273Drd | 635 | C. Lind | 2 | - |
275Drd | 637 | J.R. Wolfs | 3 | - |
275Crd | 639 | A. van Lelieveld | 4 | - |
275Brd | 641 | G.A. Koelewijn | 2 | - |
275Azw | 643 | W.A. Vrolijk | 2 | - |
277Azw | 645 | A.Kl. Turksma | 3 | - |
277Brd | 647 | J.Th. Knoppers | 2 | J.A. Stavast |
277Crd | 649 | J.C. Sebes | 3 | - |
277Drd | 651 | B. Waalboer | 3 | - |
279Drd | 653 | W.C. Vorster | 2 | - |
279Crd | 655 | C.J. de Vogel | 3 | - |
279Brd | 657 | J.M.Fr. van Zee | 1 | - |
279Azw | 659 | P. Voswinkel | 4 | - |
231Azw | 661 | C. de Jong | 2 | - |
231Brd | 663 | J.C. van Os | 2 | - |
231Crd | 665 | J. Waltman | 3 | - |
231Drd | 667 | Chr.C. Brussen | 2 | - |
233Drd | 669 | J. Delmé | 3 | - |
233Crd | 671 | C. Spruit | 4 | - |
233Brd | 673 | S.A. Pijl | 2 | - |
233Azw | 675 | Sj.R. Lubbers | 4 | - |
301 | 677 | C. van der Linden | 2 | - |
303 | 679 | P. Staat | 5 | - |
305 | 681 | Stoomgemaal Vier Polders | - | - |
307 | 683 | C. de Kreij | 6 | - |
309 | 605 | Wed. de Kievit geb. v. Hofwegen | 1 | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2022 dordtenaZOEKer, hosting & design: Dpub