Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 131 Archiefdienst van de gemeente Dordrecht
Inventarisnummer: 1836 Register houdende een concordans op de vernummering van de huizen in Dordrecht, 1957
Fiches concordantie huisnummering 1955-1958:
- microfiche 1: lijstnr. 1-73
- microfiche 2: lijstnr. 74-156
- microfiche 3: lijstnr. 157-239
- microfiche 4: lijstnr. 240-321
- microfiche 5: lijstnr. 322-404
- microfiche 6: lijstnr. 405-478
Titel boek: 'Concordans vernummering huizen te Dordrecht 1955-1958 klapper no. 6.4666.5'.
Online op: www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?miview=viewer2&miahd=674243220&miadt=46&mizig=210&mivast=46&mialg=&mizk_alle=concor*&mistart=490
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
3zw | 3 | Wed. P. van Dieten geb. Huisman | 1 | J.J. Bezemer M.F. Gerritsen |
3rd | 3A | J. van Gemert | 2 | - |
" | " | A. van Gemert | 2 | - |
47rd | 47 | C.J. Aantjes | 3 | - |
47zw | 49 | P.J. Behrtel | 3 | - |
49 | 51 | M.A. van Zon | 3 | - |
" | " | P.W. Heuser | 3 | - |
4zw | 4 | G. van Lelieveld | 3 | - |
4rd | 4A | J. Visser | 6 | - |
58rd | 58 | Wed. M.L. den Boef geb. Lemaire | 1 | - |
" | " | M.J. den Boef | 2 | - |
58 | 60 | F.C.B. Zebregs | 4 | - |
60 | 62 | J.W. Keesmaat | 1 | - |
OVERIGE NUMMERS WORDEN NIET VERNUMMERD |
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
4zw | 4 | H. van de Graaf | 4 | - |
4rd | 4A | B. Niemantsverdriet | 3 | - |
34rd | 34/td> | M. de Koning | 2 | - |
34zw | 36 | H.M. de Riddert | 2 | H.M. de Ridder |
36 | 38 | A. Vaneveld | 2 | - |
OVERIGE NUMMERS WORDEN NIET VERNUMMERD |
Oud nr. | Nieuw nr. | Naam en voorletters gezinshoofd | aant. pers. | Eenlopende pers. kostgangers enz. |
---|---|---|---|---|
1rd | 1 | W.J. Bozuwa | 3 | - |
1zw | 3 | Pakhuis | - | - |
2zw | 2 | Bergplaats | - | - |
2rd | 4 | L. Boelaart | 2 | - |
4rd | 6 | B. Pols | 2 | - |
4 | 8 | Smederij | - | - |
6rd/1h. | 10 | M.E. Besemer geb. de Bruin | 2 | - |
" | " | J.P. Tange | 2 | - |
6rd/2h. | 12 | Wed. C.M.P. Zijlmaker geb. Boon | 1 | - |
- | 14 | Pakhuis | - | - |
8 | 16 | Reserve | - | - |
10 | 18 | Bergplaats | - | - |
12zw | 20 | Pakhuis | - | - |
12rd | 22 | A. Ponte | 2 | - |
" | " | D. Verbeek | 2 | - |
14rd | 24 | W.A. Seijlders | 2 | - |
14zw | 26 | Pakhuis | - | - |
16zw | 28 | Pakhuis | - | - |
16rd | 30 | J. Pruijssers | 2 | - |
18 | 32 | Bergplaats | - | - |
20zw | 34 | Pakhuis | - | - |
20rd | 36 | A. van den Hengst | 2 | - |
22rd | 38 | J.P. Mans | 5 | W. Waalboer |
22zw | 40 | Pakhuis | - | - |
Laatst gewijzigd: juli/augustus 2015.
Copyright © 2013-2022 dordtenaZOEKer, hosting & design: Dpub